| 本資料由 (上市公司)聯德控股-KY 公司提供 |
| 民國109年08月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(新台幣) | |
| 本月 | 551,261 | 551,261.00 |
| 去年同期 | 456,763 | 456,763.00 |
| 增減金額 | 94,498 | 94,498.00 |
| 增減百分比 | 20.69 | 20.69 |
| 本年累計 | 3,057,040 | 3,057,040.00 |
| 去年累計 | 2,881,676 | 2,881,676.00 |
| 增減金額 | 175,364 | 175,364.00 |
| 增減百分比 | 6.09 | 6.09 |
| 本月換算匯率: | ─ | 1.0000 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 1.0000 |
| 備註 | 8月為自結數 | |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率