|   | 108年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| Primax AE | AIC | 32--開曼群島 | 37.00% | 1,356,995 | 1,356,995 | 904,753 | 82,887 |
| 捷伸電子(上海) | ALTI | 226--英屬維京群島 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIC | DAT | 211--美國 | 100.00% | 274,733 | 274,733 | 184,378 | -81,457 |
| 本公司 | Destiny BVI . | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 30,939 | 30,939 | -5,523 | -19,597 |
| 本公司 | Diamond | 32--開曼群島 | 100.00% | 3,889,798 | 3,889,798 | 5,418,593 | 606,438 |
| 本公司 | Gratus Tech. | 211--美國 | 100.00% | 9,330 | 9,330 | 11,880 | 1,128 |
| Primax Tech. | Polaris | 211--美國 | 100.00% | 52,680 | 52,680 | 398,276 | 13,405 |
| 本公司 | Primax AE | 32--開曼群島 | 100.00% | 1,431,540 | 1,431,540 | 965,342 | -358,338 |
| 本公司 | Primax Cayman | 32--開曼群島 | 100.00% | 2,540,588 | 2,540,588 | 5,917,542 | 510,910 |
| Primax Cayman | Primax HK | 92--香港 | 100.00% | 2,375,164 | 2,375,164 | 6,063,110 | 528,883 |
| 本公司 | Primax Singapore | 178--新加坡 | 100.00% | 318,150 | 0 | 286,269 | -20,085 |
| 本公司 | Primax Tech. | 32--開曼群島 | 100.00% | 897,421 | 897,421 | 2,361,803 | 175,234 |
| Primax Singapore | Primax Thailand | 199--泰國 | 99.99% | 302,126 | 0 | 283,047 | -20,591 |
| Diamond | TWEL | 32--開曼群島 | 100.00% | 4,083,950 | 4,083,950 | 5,531,653 | 597,864 |
| TYM Acoustic HK | TYM Acoustic Europe | 58--捷克共和國 | 100.00% | 653,796 | 653,796 | 756,312 | 28,756 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 惠州迪芬尼 | TYM Acoustic HK | 92--香港 | 100.00% | 689,954 | 689,954 | 1,190,387 | 233,315 |
| TYM Acoustic HK | TYM HK | 92--香港 | 100.00% | 76,280 | 76,280 | 1,127,083 | 243,540 |
| TYM Acoustic HK | TYM UK | 210--英國 | 100.00% | 15,631 | 15,631 | 20,990 | 3,694 |
| TYM HK | TYML | 211--美國 | 100.00% | 6,628 | 6,628 | -158,652 | 1,443 |
| TYM Acoustic HK | TYP | 211--美國 | 100.00% | 15 | 15 | 14,620 | 2,167 |
| TYM Acoustic HK | TYTH | 199--泰國 | 99.99% | 60,012 | 0 | 55,387 | -4,619 |
| 本公司 | 日本德鑫 | 104--日本 | 100.00% | 7,032 | 7,032 | 17,845 | 350 |
| 合計 | 19,072,762 | 18,392,474 | 31,345,095 | 2,525,327 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |