|   | 103年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| AP Parpro, Inc. | 211--美國 | 100.00% | 230,618 | 230,618 | 250,597 | -453 |
| Parpro (Nevada), Inc. | 211--美國 | 100.00% | 44,798 | 44,798 | 29,357 | -13,614 |
| Parpro Holdings Co., Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 254,898 | 254,898 | 294,510 | 769 |
| Pilot (Las Vegas), Inc. | 211--美國 | 100.00% | 21,951 | 21,951 | 14,395 | -6,671 |
| 合計 | 552,265 | 552,265 | 588,859 | -19,969 | ||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |