合併綜合損益表

本資料由事欣科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目106年第3季105年第3季106年01月01日至106年09月30日105年01月01日至105年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 2,022,768 100.00 682,396 100.00 3,728,124 100.00 1,763,732 100.00
營業收入合計 2,022,768 100.00 682,396 100.00 3,728,124 100.00 1,763,732 100.00
 銷貨成本 1,494,128 73.87 521,774 76.46 2,870,488 77.00 1,396,867 79.20
營業成本合計 1,494,128 73.87 521,774 76.46 2,870,488 77.00 1,396,867 79.20
營業毛利(毛損) 528,640 26.13 160,622 23.54 857,636 23.00 366,865 20.80
營業毛利(毛損)淨額 528,640 26.13 160,622 23.54 857,636 23.00 366,865 20.80
營業費用
  推銷費用 204,342 10.10 9,993 1.46 287,404 7.71 30,940 1.75
  管理費用 204,483 10.11 60,935 8.93 351,530 9.43 162,283 9.20
  研究發展費用 26,484 1.31 12,490 1.83 49,847 1.34 33,019 1.87
 營業費用合計 435,309 21.52 83,418 12.22 688,781 18.48 226,242 12.83
營業利益(損失) 93,331 4.61 77,204 11.31 168,855 4.53 140,623 7.97
營業外收入及支出
  其他收入 10,410 0.51 1,193 0.17 76,539 2.05 3,781 0.21
  其他利益及損失淨額 13,714 0.68 -11,842 -1.74 -17,114 -0.46 -8,616 -0.49
  財務成本淨額 14,440 0.71 5,666 0.83 26,669 0.72 11,757 0.67
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 1,315 0.19 -33 0.00 8,287 0.47
 營業外收入及支出合計 9,684 0.48 -15,000 -2.20 32,723 0.88 -8,305 -0.47
稅前淨利(淨損) 103,015 5.09 62,204 9.12 201,578 5.41 132,318 7.50
所得稅費用(利益)合計 22,394 1.11 7,909 1.16 47,945 1.29 13,213 0.75
繼續營業單位本期淨利(淨損) 80,621 3.99 54,295 7.96 153,633 4.12 119,105 6.75
本期淨利(淨損) 80,621 3.99 54,295 7.96 153,633 4.12 119,105 6.75
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 17,294 0.85 -36,139 -5.30 -52,121 -1.40 -52,310 -2.97
  備供出售金融資產未實現評價損益 4,088 0.20 0 0.00 5,220 0.14 0 0.00
  採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 -4,211 -0.62 0 0.00 -4,415 -0.25
 其他綜合損益(淨額) 21,382 1.06 -40,350 -5.91 -46,901 -1.26 -56,725 -3.22
本期綜合損益總額 102,003 5.04 13,945 2.04 106,732 2.86 62,380 3.54
 母公司業主(淨利∕損) 20,830 1.03 54,295 7.96 73,066 1.96 114,236 6.48
 非控制權益(淨利∕損) 59,791 2.96 0 0.00 80,567 2.16 4,869 0.28
 母公司業主(綜合損益) 17,382 0.86 13,945 2.04 1,276 0.03 57,511 3.26
 非控制權益(綜合損益) 84,621 4.18 0 0.00 105,456 2.83 4,869 0.28
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.28 0.73 0.93 1.54
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.28 0.70 0.91 1.37