合併資產負債表

本資料由新唐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目108年12月31日107年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 4,859,223 43.56 1,543,918 25.24
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 6,037 0.05 763 0.01
   應收帳款淨額 1,010,722 9.06 934,777 15.28
   應收帳款-關係人淨額 67,394 0.60 62,306 1.02
   其他應收款淨額 496,881 4.45 181,397 2.97
   存貨 1,604,658 14.38 1,560,938 25.52
   其他流動資產 142,442 1.28 173,760 2.84
  流動資產合計 8,187,357 73.39 4,457,859 72.87
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,117,410 10.02 539,283 8.82
   不動產、廠房及設備 760,321 6.82 697,917 11.41
   使用權資產 600,288 5.38 0 0.00
   投資性不動產淨額 44,207 0.40 50,527 0.83
   無形資產 261,230 2.34 144,754 2.37
   遞延所得稅資產 97,919 0.88 109,790 1.79
   其他非流動資產 87,497 0.78 117,538 1.92
  非流動資產合計 2,968,872 26.61 1,659,809 27.13
 資產總額 11,156,229 100.00 6,117,668 100.00
 流動負債
   應付帳款 1,129,375 10.12 888,700 14.53
   其他應付款 951,058 8.52 878,329 14.36
   本期所得稅負債 78,732 0.71 84,963 1.39
   租賃負債-流動 114,308 1.02 0 0.00
   其他流動負債 68,411 0.61 63,186 1.03
  流動負債合計 2,341,884 20.99 1,915,178 31.31
 非流動負債
   長期借款 500,000 4.48 0 0.00
   負債準備-非流動 101,891 0.91 101,891 1.67
   租賃負債-非流動 452,715 4.06 0 0.00
   其他非流動負債 367,708 3.30 366,233 5.99
  非流動負債合計 1,422,314 12.75 468,124 7.65
 負債總額 3,764,198 33.74 2,383,302 38.96
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,875,544 25.78 2,075,544 33.93
   股本合計 2,875,544 25.78 2,075,544 33.93
  資本公積
    資本公積-發行溢價 2,856,991 25.61 63,485 1.04
    資本公積-員工認股權 13 0.00 13 0.00
    資本公積-認股權 49,920 0.45 0 0.00
    資本公積-其他 52 0.00 0 0.00
   資本公積合計 2,906,976 26.06 63,498 1.04
  保留盈餘
    法定盈餘公積 541,722 4.86 470,659 7.69
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 917,229 8.22 955,346 15.62
   保留盈餘合計 1,458,951 13.08 1,426,005 23.31
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -18,984 -0.17 -10,535 -0.17
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 169,544 1.52 179,854 2.94
   其他權益合計 150,560 1.35 169,319 2.77
  歸屬於母公司業主之權益合計 7,392,031 66.26 3,734,366 61.04
 權益總額 7,392,031 66.26 3,734,366 61.04
 負債及權益總計 11,156,229 100.00 6,117,668 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0