| 本資料由 (上市公司) 燦星網 公司提供 |
| 民國105年07月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 資金貸放餘額 | 35,000 | 35,000 | 4,518,721 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 1,329,475 | 1,351,371 | 6,311,879 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 背書保證資訊 | -9,146 | 603,549 | 3,163,105 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | -315,392 | 557,353 | 2,615,244 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 603,549 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |
| 各子公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |