合併資產負債表

本資料由燦星網公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年12月31日106年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 3,905,086 33.55 4,637,009 39.20
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,573,046 13.52 871,519 7.37
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動淨額 29,960 0.26 0 0.00
   無活絡市場之債務工具投資-流動淨額 0 0.00 294,817 2.49
   應收票據淨額 6,069 0.05 3,797 0.03
   應收帳款淨額 1,323,152 11.37 1,279,797 10.82
   應收帳款-關係人淨額 18,512 0.16 27,114 0.23
   其他應收款淨額 135,848 1.17 175,897 1.49
   其他應收款-關係人淨額 5,042 0.04 7,008 0.06
   本期所得稅資產 10,111 0.09 18,864 0.16
   存貨 1,133,189 9.74 980,136 8.28
   預付款項 210,382 1.81 243,678 2.06
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 19,294 0.17 75,107 0.63
   其他流動資產 170,660 1.47 44,726 0.38
  流動資產合計 8,540,351 73.38 8,659,469 73.20
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 16,537 0.14 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動淨額 92,182 0.79 0 0.00
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 15,183 0.13
   採用權益法之投資淨額 25,547 0.22 66,243 0.56
   不動產、廠房及設備 1,164,776 10.01 1,333,094 11.27
   投資性不動產淨額 1,262,271 10.85 1,129,390 9.55
   無形資產 112,741 0.97 177,861 1.50
   遞延所得稅資產 212,300 1.82 167,483 1.42
   其他非流動資產 211,748 1.82 281,578 2.38
  非流動資產合計 3,098,102 26.62 3,170,832 26.80
 資產總額 11,638,453 100.00 11,830,301 100.00
 流動負債
   短期借款 400,056 3.44 599,930 5.07
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 232 0.00
   避險之衍生金融負債-流動 8,839 0.08 2,416 0.02
   合約負債-流動 259,849 2.23 0 0.00
   應付票據 89,407 0.77 106,719 0.90
   應付帳款 2,978,187 25.59 2,740,152 23.16
   應付帳款-關係人 33,194 0.29 41,120 0.35
   其他應付款 649,227 5.58 668,382 5.65
   本期所得稅負債 4,404 0.04 29 0.00
   其他流動負債 58,781 0.51 329,150 2.78
  流動負債合計 4,481,944 38.51 4,488,130 37.94
 非流動負債
   長期借款 421,890 3.62 452,310 3.82
   遞延所得稅負債 705,434 6.06 612,537 5.18
   其他非流動負債 114,036 0.98 105,082 0.89
  非流動負債合計 1,241,360 10.67 1,169,929 9.89
 負債總額 5,723,304 49.18 5,658,059 47.83
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,343,000 11.54 1,343,000 11.35
   股本合計 1,343,000 11.54 1,343,000 11.35
  資本公積
    資本公積-發行溢價 2,107,693 18.11 2,107,693 17.82
    資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 56,334 0.48 48,960 0.41
    資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 191 0.00 208 0.00
    資本公積-其他 157 0.00 157 0.00
   資本公積合計 2,164,375 18.60 2,157,018 18.23
  保留盈餘
    法定盈餘公積 176,937 1.52 176,937 1.50
    特別盈餘公積 470,576 4.04 470,576 3.98
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -80,497 -0.69 119,268 1.01
   保留盈餘合計 567,016 4.87 766,781 6.48
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -172,670 -1.48 -165,619 -1.40
    國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 0 0.00 -13,220 -0.11
    避險工具之損益 -13,366 -0.11 0 0.00
    其他權益-其他 0 0.00 0 0.00
   其他權益合計 -186,036 -1.60 -178,839 -1.51
  歸屬於母公司業主之權益合計 3,888,355 33.41 4,087,960 34.55
  非控制權益 2,026,794 17.41 2,084,282 17.62
 權益總額 5,915,149 50.82 6,172,242 52.17
 負債及權益總計 11,638,453 100.00 11,830,301 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0