合併綜合損益表

本資料由同欣電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國115年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目115年01月01日至115年03月31日114年01月01日至114年03月31日
 金額%金額%
  銷貨收入 2,843,066 100.85 2,912,747 100.14
  銷貨退回 493 0.02 0 0.00
  銷貨折讓 23,336 0.83 4,085 0.14
 銷貨收入淨額 2,819,237 100.00 2,908,662 100.00
 投資收入 0 0.00 0 0.00
 租賃收入 0 0.00 0 0.00
  餐旅服務收入淨額 0 0.00 0 0.00
  育樂收入淨額 0 0.00 0 0.00
 旅遊服務收入 0 0.00 0 0.00
  營建收入淨額 0 0.00 0 0.00
  工程收入淨額 0 0.00 0 0.00
 營建工程收入 0 0.00 0 0.00
 勞務收入 0 0.00 0 0.00
 其他營業收入淨額 0 0.00 0 0.00
營業收入合計 2,819,237 100.00 2,908,662 100.00
 銷貨成本 2,030,694 72.03 2,101,782 72.26
營業成本合計 2,030,694 72.03 2,101,782 72.26
營業毛利(毛損) 788,543 27.97 806,880 27.74
營業毛利(毛損)淨額 788,543 27.97 806,880 27.74
營業費用
  推銷費用 41,962 1.49 43,287 1.49
  管理費用 237,971 8.44 233,767 8.04
  研究發展費用 115,209 4.09 120,716 4.15
  預期信用減損損失(利益) -98 0.00 -181 -0.01
 營業費用合計 395,044 14.01 397,589 13.67
營業利益(損失) 393,499 13.96 409,291 14.07
營業外收入及支出
  利息收入 38,969 1.38 51,907 1.78
  其他收入 18,399 0.65 21,325 0.73
  其他利益及損失淨額 36,224 1.28 222,774 7.66
  財務成本淨額 21,351 0.76 30,094 1.03
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 0 0.00
  金融資產重分類淨損益-自按攤銷後成本衡量重分類至透過損益按公允價值衡量 0 0.00 0 0.00
 營業外收入及支出合計 72,241 2.56 265,912 9.14
稅前淨利(淨損) 465,740 16.52 675,203 23.21
所得稅費用(利益)合計 71,043 2.52 92,058 3.16
繼續營業單位本期淨利(淨損) 394,697 14.00 583,145 20.05
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 394,697 14.00 583,145 20.05
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -38,547 -1.37 -5,833 -0.20
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
   不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00
   與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
 不重分類至損益之項目: -38,547 -1.37 -5,833 -0.20
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 25,439 0.90 25,572 0.88
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
   可能重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00
   與可能重分類之項目相關之所得稅 4,418 0.16 4,427 0.15
 後續可能重分類至損益之項目: 21,021 0.75 21,145 0.73
 其他綜合損益(淨額) -17,526 -0.62 15,312 0.53
本期綜合損益總額 377,171 13.38 598,457 20.57
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 394,293 13.99 582,312 20.02
 共同控制下前手權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(淨利/損) 404 0.01 833 0.03
 母公司業主(綜合損益) 377,034 13.37 597,738 20.55
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(綜合損益) 137 0.00 719 0.02
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.89 2.79
  停業單位淨利(淨損) 0.00 0.00
 基本每股盈餘 1.89 2.79
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.88 2.77
  停業單位淨利(淨損) 0.00 0.00
 稀釋每股盈餘 1.88 2.77