合併綜合損益表

本資料由穎崴公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國115年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目115年01月01日至115年03月31日115年第1季114年01月01日至114年03月31日114年第1季
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 2,980,415 100.00 2,980,415 100.00 2,297,307 100.00 2,297,307 100.00
 銷貨收入淨額 2,980,415 100.00 2,980,415 100.00 2,297,307 100.00 2,297,307 100.00
營業收入合計 2,980,415 100.00 2,980,415 100.00 2,297,307 100.00 2,297,307 100.00
營業成本合計 1,698,659 56.99 1,698,659 56.99 1,176,857 51.23 1,176,857 51.23
營業毛利(毛損) 1,281,756 43.01 1,281,756 43.01 1,120,450 48.77 1,120,450 48.77
營業毛利(毛損)淨額 1,281,756 43.01 1,281,756 43.01 1,120,450 48.77 1,120,450 48.77
營業費用
  推銷費用 186,758 6.27 186,758 6.27 140,717 6.13 140,717 6.13
  管理費用 170,636 5.73 170,636 5.73 135,500 5.90 135,500 5.90
  研究發展費用 148,386 4.98 148,386 4.98 120,006 5.22 120,006 5.22
  預期信用減損損失(利益) -720 -0.02 -720 -0.02 -3,343 -0.15 -3,343 -0.15
 營業費用合計 505,060 16.95 505,060 16.95 392,880 17.10 392,880 17.10
營業利益(損失) 776,696 26.06 776,696 26.06 727,570 31.67 727,570 31.67
營業外收入及支出
  利息收入 16,503 0.55 16,503 0.55 8,365 0.36 8,365 0.36
  其他利益及損失淨額 89,819 3.01 89,819 3.01 30,670 1.34 30,670 1.34
  財務成本淨額 8,990 0.30 8,990 0.30 1,076 0.05 1,076 0.05
 營業外收入及支出合計 97,332 3.27 97,332 3.27 37,959 1.65 37,959 1.65
稅前淨利(淨損) 874,028 29.33 874,028 29.33 765,529 33.32 765,529 33.32
所得稅費用(利益)合計 175,477 5.89 175,477 5.89 152,721 6.65 152,721 6.65
繼續營業單位本期淨利(淨損) 698,551 23.44 698,551 23.44 612,808 26.68 612,808 26.68
停業單位損益
本期淨利(淨損) 698,551 23.44 698,551 23.44 612,808 26.68 612,808 26.68
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 3,105 0.10 3,105 0.10 0 0.00 0 0.00
   與不重分類之項目相關之所得稅 627 0.02 627 0.02 0 0.00 0 0.00
 不重分類至損益之項目: 2,478 0.08 2,478 0.08 0 0.00 0 0.00
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 13,459 0.45 13,459 0.45 6,908 0.30 6,908 0.30
 後續可能重分類至損益之項目: 13,459 0.45 13,459 0.45 6,908 0.30 6,908 0.30
 其他綜合損益(淨額) 15,937 0.53 15,937 0.53 6,908 0.30 6,908 0.30
本期綜合損益總額 714,488 23.97 714,488 23.97 619,716 26.98 619,716 26.98
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 698,551 23.44 698,551 23.44 612,808 26.68 612,808 26.68
 母公司業主(綜合損益) 714,488 23.97 714,488 23.97 619,716 26.98 619,716 26.98
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 19.54 19.54 17.21 17.21
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 19.29 19.29 17.02 17.02