|
Fair Value (Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Assets/Liabilities) (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Mar. 31, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
|---|---|---|
|
Fair Value, Measurements, Recurring [Member] | Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets (Level 1) [Member] | NYMEX Commodity Contracts [Member]
|
||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Line Items] | ||
| Derivative liability | $ (1,905) | $ (4,502) |
|
Fair Value, Measurements, Recurring [Member] | Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member]
|
||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Line Items] | ||
| Debt | (3,186,457) | (2,815,210) |
|
Fair Value, Measurements, Recurring [Member] | Significant Unobservable Inputs (Level 3) [Member]
|
||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Line Items] | ||
| Long-term receivables | 30,992 | 2,658 |
|
Carrying Amount [Member]
|
||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Line Items] | ||
| Long-term receivables | 30,365 | 2,730 |
| Debt | (2,941,276) | (2,685,287) |
|
Carrying Amount [Member] | NYMEX Commodity Contracts [Member]
|
||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Line Items] | ||
| Derivative liability | (1,905) | (4,502) |
|
Fair Value [Member]
|
||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Line Items] | ||
| Long-term receivables | 30,992 | 2,658 |
| Debt | (3,186,457) | (2,815,210) |
|
Fair Value [Member] | NYMEX Commodity Contracts [Member]
|
||
| Fair Value, Balance Sheet Grouping, Financial Statement Captions [Line Items] | ||
| Derivative liability | $ (1,905) | $ (4,502) |