|
|
| 1 | Fahrettin Amir ARMAN | GENEL MÜDÜR | AYEN ENERJİ A.Ş. | 31.03.2015 16:42:00 | |
| 2 | Turgut AYDINER | YÖN. KURUL ÜYESİ | AYEN ENERJİ A.Ş. | 31.03.2015 16:44:00 | |
| Adres | Hülya Sok. No: 37 G.O.P Çankaya |
| Telefon | 312 - 4450464 |
| Faks | 312 - 4450503 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4450464 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4450503 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Ayen Enerji 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Alınan Kararlar PDF Dosyası Olarak Ekte Sunulmuştur.
|
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,AYEN(Eski),TRAAYENW91L0 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYEN00012 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |