|
|
| Bağımsız Denetim Görüşü | |||
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | Denetim Türü | Görüş Türü | |
|
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
|
Sınırlı | Olumlu | |
|
|||
| 1 | ALİ FERDA ELERMAN | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | 19.08.2014 16:32:45 | |
| 1 | ALİ CAN DURAN | GENEL MÜDÜR YARD. | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 19.08.2014 14:51:39 | |
| 2 | DİKRAN ACEMYAN | GENEL MÜDÜR | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 19.08.2014 14:53:08 | |
| 3 | ALİ FERDA ELERMAN | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | 19.08.2014 16:32:47 | |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 01.04.2014 - 30.06.2014 | 01.04.2013 - 30.06.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | Not.10 | 44.423.139 | 39.883.180 | 23.526.139 | 22.465.959 |
| Satışların Maliyeti (-) | Not.10 | -36.046.618 | -32.867.246 | -19.055.652 | -18.442.779 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 8.376.521 | 7.015.934 | 4.470.487 | 4.023.180 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | Not.11 | -3.196.988 | -3.702.427 | -1.624.526 | -2.199.655 |
| Pazarlama Giderleri (-) | Not.11 | -2.581.040 | -3.309.719 | -1.323.043 | -1.504.118 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | Not.11 | 0 | -97.927 | 0 | -33.249 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4.652.415 | 11.076.015 | 1.772.038 | 3.365.604 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -4.019.484 | -10.480.071 | -1.955.803 | -2.245.256 | |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 3.231.424 | 501.805 | 1.339.153 | 1.406.506 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 412.980 | 59.719 | 42.471 | 50.347 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -42 | -82.134 | 0 | -17.172 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 3.644.362 | 479.390 | 1.381.624 | 1.439.681 | |
| Finansman Giderleri (-) | -1.120.335 | -5.257.277 | 1.708.637 | -4.111.533 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 2.524.027 | -4.777.887 | 3.090.261 | -2.671.852 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -521.366 | 924.715 | -646.543 | 504.736 | |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | Not.12 | 0 | -15.877 | 2.926 | -8.448 |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | Not.12 | -521.366 | 940.592 | -649.469 | 513.184 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 2.002.661 | -3.853.172 | 2.443.718 | -2.167.116 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 2.002.661 | -3.853.172 | 2.443.718 | -2.167.116 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 2.002.661 | -3.853.172 | 2.443.718 | -2.167.116 | |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -02 | 48 | -26 | 24 | |
| - Ana Ortaklık Payları | 2.002.663 | -3.853.220 | 2.443.744 | -2.167.140 | |
| Pay Başına Kazanç | 0,001200 | -0,002300 | 0,001500 | -0,001300 | |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | Not.13 | 0,001200 | -0,002300 | 0,001500 | -0,001300 |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 01.04.2014 - 30.06.2014 | 01.04.2013 - 30.06.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 2.002.661 | -3.853.172 | 2.443.718 | -2.167.116 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||||
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | |||||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 2.002.661 | -3.853.172 | 2.443.718 | -2.167.116 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 2.002.661 | -3.853.172 | 2.443.718 | -2.167.116 | |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -02 | 48 | -26 | 24 | |
| - Ana Ortaklık Payları | 2.002.663 | -3.853.220 | 2.443.744 | -2.167.140 |