|
|
| 1 | FÜSUN KÖPRÜLÜ SEVİMLİ | Mali İşler Müdürü | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.04.2015 11:59:47 | |
| 2 | METİN KARTAL | Fabrika Müdürü | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.04.2015 12:25:52 | |
| Adres | Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:8A 16140 Nilüfer/ Bursa |
| Telefon | 224 - 2706700 |
| Faks | 224 - 2610510 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 224 - 2706700 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 224 - 2610510 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Nakit kar payı ödenmesine ilişkin bildirim |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,BFREN(Eski),TRABFREN91H5 | 4,7555660 | 4,0422310 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBFRN00029 | 4,7555660 | 4,0422310 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBFRN00037 | 4,7555660 | 4,0422310 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 03.04.2015 |