|
|
| 1 | NURETTİN DEMİRTAŞ | İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | AYGAZ A.Ş. | 05.05.2016 17:47:19 | |
| 2 | FERDA ERGİNOĞLU | Genel Müdür Yardımcısı (Mali) | AYGAZ A.Ş. | 05.05.2016 17:53:21 | |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2016-31.03.2016 | 01.01.2015-31.03.2015 | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | TL | TL | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 1.524.720 | 1.440.370 | |||
| Satışların Maliyeti (-) | -1.349.644 | -1.294.165 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 175.076 | 146.205 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 175.076 | 146.205 | |||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -49.903 | -45.751 | |||
| Pazarlama Giderleri (-) | -59.874 | -55.142 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -624 | -343 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 29.159 | 25.558 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -27.681 | -31.264 | |||
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 66.153 | 39.263 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 562 | 7.004 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -297 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 10 | 17.417 | 17.585 | ||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 84.132 | 63.555 | |||
| Finansman Gelirleri | 66.077 | 29.571 | |||
| Finansman Giderleri (-) | -75.623 | -33.788 | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 74.586 | 59.338 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -9.109 | -6.029 | |||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 17 | -10.354 | -2.788 | ||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 17 | 1.245 | -3.241 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 65.477 | 53.309 | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 | 0 | |||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 65.477 | 53.309 | |||
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 65.477 | 53.309 | |||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 68 | 41 | |||
| - Ana Ortaklık Payları | 65.409 | 53.268 | |||
| Pay Başına Kazanç | 0,218030 | 0,177560 | |||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 16 | 0,218030 | 0,177560 | ||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2016-31.01.2016 | 01.01.2015-31.03.2015 | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | TL | TL | |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 65.477 | 53.309 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||||
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 9.364 | -19.456 | |||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -49 | 198 | |||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 9.413 | -19.654 | |||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 9.364 | -19.456 | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 74.841 | 33.853 | |||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 74.841 | 33.853 | |||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 68 | 41 | |||
| - Ana Ortaklık Payları | 74.773 | 33.812 |